
Ġeneratur ultrasoniku diġitali għall-vibrazzjoni
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Il-ġeneratur NC huwa trasferiment 220 v, 50 kHz elettriku fil-frekwenza għolja, qawwa għolja, kurrent qawwi biex issuq it-transducer ultrasoniku. L-għażla, jekk jogħġbok irreferi għall-ispeċifikazzjoni u l-parametri li jaqblu.
Frekwenza | Qawwa | mudell tal-vibrazzjoni tal-logħba | Kapaċità | Frekwenza (KHz) | reżistenza | Mod ta 'Ħidma |
15K | - | 6015-4Z dahar-griż | 12.5-13.5nf | 14.75-15.10 | ≤15Ω | Intermittenti |
1500W | 6015-4Z dahar-griż | 12.5-13.5nf | 14.75-15.10 | ≤15Ω | kontinwu | |
20K | 2000W | 5020-4Z griż isfar | 11-12nf | 19.75-20.10 | ≤15Ω | Intermittenti |
1200W | 5020-4Z griż isfar | 11-12nf | 19.75-20.10 | ≤15Ω | kontinwu | |
28K | 1200W | 3828-4Z azzar isfar | 7.5-8nf | 27.75-28.10 | ≤10Ω | Intermittenti |
800W | 3828-4Z azzar isfar | 7.5-8nf | 27.75-28.10 | ≤10Ω | kontinwu | |
30K | 1000W | 3020-4Z azzar griż | 5-6nf | 29.75-30.10 | ≤10Ω | Intermittenti |
35K | 800W | 3535-4D azzar isfar | 7-8nf | 34.75-35.10 | ≤10Ω | Intermittenti |
40K | 600W | 3040-4Z isfar lura | 5-6nf | 39.75-40.10 | ≤10Ω | Intermittenti |
Ambjent tax-xogħol:
Ħidma: kamra ġewwa;
Umdità: ≤85% RH;
Temperatura ta 'l-ambjent: 0 ℃ - 40 ℃;
Daqs tal-kaxxa tal-ġeneratur: 315mm × 315mm × 115mm, 5.0 kg
Bl-użu ta 'l-ispazju: id-distanza ta' l-oġġett mit-tagħmir m'għandhiex tkun inqas minn 150mm, mit-toqba li tkessaħ m'għandux ikun inqas minn 200mm.
It-tags Popolari: ġeneratur ultrasoniku diġitali għall-vibrazzjoni, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika
Par ta ' l-
Ġeneratur ultrasoniku għall-QtugħIbgħat l-inkjesta







